VIDEO
ONLINE SUPPORT

0908.414.505

  • vietnamgiahan
Detail

Đầu Khoan Nhiều Mũi

Product code:
Loại: Vật Tư Ngành Gỗ
Product Information
Model   Kích thước mm              Khoảng cách mm   Trọng Lượng
 A  C  D  E F  G  H  L1 L2   X  Y PH  Năng suất khoan lớn nhất   kg
3L-20 10 10 28 55 53  77  2  24  62 90   46  74  20mm x 3  Ø15  m8x1.25 m10x1.5 29
3L-22 10 10 28 55 53  77  2  24   62  90   46  74 22mm x 3   Ø15  m8x1.25 m10x1.5 29
3L-25 10 10 28 55 53  77 24   62   90  46   74 25mm x 3   Ø15 m8x1.25 m10x1.5  29
3L-30 10 10 28 55 53 77  24   62   120  46   88.8 30mm x 3   Ø20 m8x1.25 m10x1.5 25
3L-32  10  10  28  55 53 77  24   62   120  46   88.8 32mm x 3   Ø20 m8x1.25 m10x1.5  25
3L-38  10  10  28  55  53 77  24   62   145  46  88.8  38mm x 3   Ø20 m8x1.25 m10x1.5 36
5L-20  10  10 28   55  53 77  24   62   120  46  88.8  20mm x 5   Ø15 m8x1.25 m10x1.5  2.4
5L-22  10  10  28  55  53 77  24   62   120  46  88.8  22mm x 5   Ø15 m8x1.25 m10x1.5  2.4
5L-25  10  10  28  55  53 77  24   62   145  46  88.8  25mm x 5   Ø15 m8x1.25 m10x1.5  3.8
5L-30  10  10  28  55  53 77  24   62   176  46  88.8  30mm x 5   Ø20 m8x1.25 m10x1.5  3.2
5L-32  10  10  28  55  53 77  24   62   176  46  88.8  32mm x 5   Ø20 m8x1.25 m10x1.5  3.2
 7L-32  10  10  28  55  53 77  24   62   245  46  88.8  32mm x 7   Ø15  m8x1.25 m10x1.5 4
9L-32   10  10  28  55  53 77  24   62   308  46  88.8  32mm x 9   Ø15 m8x1.25 m10x1.5  4.5
 11L-32  10  10  28  55  53 77  24   62   365  46  88.8  32mm x 11   Ø15 m8x1.25 m10x1.5  5
 15L-32  10  10  28  55  53 77  24   62   495  46  88.8  32mm x 15   Ø15 m8x1.25 m10x1.5  6.8
 21L32  10  10  28  55  53 77  24   62   685  46  88.8  32mm x 21   Ø15 m8x1.25 m10x1.5  8.5

Hình ảnh nội tuyến 1

vat tu nganh go
vat tu nganh go